FORWARD 50/60
Capacidad de elevación de 50,000 – 60,000 lbs. con longitud para vehículos grandes.
- Pasillos de 24 "de ancho, pistas de 28" de ancho
- Bajo mantenimiento: durabilidad probada
- Kit de línea aérea interna
- Unidades de potencia especiales de alta capacidad
- Bloqueo de pestillos en cada pierna
| Especificaciones | HDC50 | HDC60 |
| Capacidad de elevación | 50,000 lbs. | 60,000 lbs. |
| Max. Distancia entre ejes | 28 ' | 33 ' |
| Max Rise - piso a la parte superior de la pista | 78 " | 78 " |
| Longitud total | 35 '7-1 / 2 " | 40 '7-1 / 2 " |
| Ancho total | 15 '9 " | 15 '9 " |
| Altura de las columnas | 144 - 3/4 " | 144 - 3/4 " |
| Ancho de las pistas | 28 " | 28 " |
| Entre Columnas | 11'-10 " | 11'-10 " |
| Espaciado de pista | 45 " | 45 " |
| Tiempo de pleno auge | 65 segundos | 65 segundos |
| Ángulo de rampa | 10 grados | 10 grados |
| Consumo de energía | Con pilas, carga en 110V | Con pilas, carga en 110V |
