FORWARD CR30
Capacidad de levantamiento de 30,000 lbs. para servicio pesado.
- Rampas de aproximación autoblocantes en la parte trasera
- Sistema de liberación de un solo punto
- Componentes de bloqueo de múltiples posiciones
- Todos los componentes hidráulicos y de levantamiento mecánico ocultos debajo de la pista
- Estándar de línea aérea interna
Especificaciones | CR30 |
Capacidad | 30,000 (12701 kg) |
Distancia entre ejes máxima | 271 "/ 307" |
Altura de elevación | 68 "(1727 mm) |
Longitud total | 28'-8-1 / 8 "/ 31'-8-1 / 8" |
Ancho promedio | 12'-4-13 / 16 " |
Ancho dentro de las columnas | 132 "(3353 mm) |
Longitud entre columnas | 285 "/ 321" |
Altura total | 7'-3/4 " |
Ancho de la pista | 24 "(610 mm) |
Altura de la pista | 8-3 / 8 "(213 mm) |
Ancho entre pistas | 41 "- 48" (1041 mm - 1219 mm) |
Hora de levantarse* | 105 segundos |
Voltaje* | 208 / 230v |
Amperios | 20 |
Motor | 4HP |
Tamaño mínimo de la bahía | 16 'X 33' |
* estándar monofásico; 3 fases disponibles a un costo adicional |