FORWARD CRA18
Capacidad de levantamiento de 18,000 lbs. para servicio pesado.
- Rampas de aproximación autoblocantes en la parte trasera
- Sistema de liberación de un solo punto
- Componentes de bloqueo de múltiples posiciones
- Superficie antideslizante en pistas
- Todos los componentes hidráulicos y de levantamiento mecánico ocultos debajo de la pista
Especificaciones | CR18 |
Capacidad | 18,000 (8165 kg) |
Distancia entre ejes máxima | 194 "/ 230" |
Altura de elevación | 68 "(1727 mm) |
Longitud total | 22'-11-3 / 16 "/ 25'-11-3 / 16" |
Ancho promedio | 11'-5-3 / 4 "(3499 mm) |
Ancho dentro de las columnas | 121 "-1/2" (3086 mm) |
Longitud entre columnas | 212 "/ 248" |
Altura total | 6'-5-3 / 4 "(1975mm) |
Ancho de la pista | 22 "(559 mm) |
Altura de la pista | 7-1 / 2 "(191 mm) |
Ancho entre pistas | 43 "- 46" (1092 mm - 1168 mm) |
Hora de levantarse* | 105 segundos |
Voltaje* | 208 / 230v |
Motor | 2 HP |
Tamaño mínimo de la bahía | 16 'X 27' |
* estándar monofásico; 3 fases disponibles a un costo adicional |